Машины рубильные дисковые
| Измельчитель древесных отходов ИД-1 | |||
| Измельчитель древесных отходов ИД-2 (0,5-1,5 куб. м/ч) Предназначен для переработки древесных отходов в технологическую щепу. | |||
| Машина рубильная МР-1, мощность 18 квт, 4-10 куб.м/ч Предназначены для измельчения древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз и утилизацию, а также могут быть использованы для получения щепы, используемой в качестве топлива или иным образом. Толщина срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию. Предусмотрена возможность переустановки машины рубильной с рамы с электроприводом на трактор. | |||
| Машина рубильная МР-1/22 мощность 22 квт, 4,7-12 куб.м/ч Предназначены для измельчения древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз и утилизацию, а также могут быть использованы для получения щепы, используемой в качестве топлива или иным образом. Толщина срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию. Предусмотрена возможность переустановки машины рубильной с рамы с электроприводом на трактор. | |||
| Машина рубильная МР-1/30, мощность 30 квт, 6,4-16,5 куб.м/ч Предназначены для измельчения древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз и утилизацию, а также могут быть использованы для получения щепы, используемой в качестве топлива или иным образом. Толщина срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию. Предусмотрена возможность переустановки машины рубильной с рамы с электроприводом на трактор. | |||
| Машина рубильная, навесная МР-1Н, производительность 8-20 куб.м/ч Предназначены для измельчения древесных порубочных остатков и других древесных отходов с целью снижения затрат на их вывоз и утилизацию, а также могут быть использованы для получения щепы, используемой в качестве топлива или иным образом. Толщина срезаемой щепы может изменяться в зависимости от технологических требований по ее использованию. Предусмотрена возможность переустановки машины рубильной с рамы с электроприводом на трактор. | |||
| |||







