Гидрораспределители
|
Индекс
|
Секции
|
Применяемость
|
Масса
|
|
| 5122 06-09-000-5 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 170.0 | |
| 5124 09-06-000 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 57.0 | |
| 5122 09-11-000-7 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 136.0 | |
| 5122 09-11-000-7 | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5122, 5123, 5124, 5221, 5124А, 5225 | 136.0 | |
| Э4.09.06.000сб | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5126 | 40.0 | |
| Э4.09.06.200сб | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5126 | 160.0 | |
| Э4.09.06.400сб | г/аппар. | Экскаваторы ЭО-5126 | 110.0 | |
| 4224.24.00.000 | 3 | Экскаваторы ЭО-4121, 4124, 4224, ЛП-19 | 136.0 | |
| 4224.25.00.000 | 4 | Экскаваторы ЭО-4121, 4124, 4224, ЛП-19 | 172.0 | |
| 4125.24.00.000 | 3 | Экскаваторы ЭО-4225, 4225А | 180.0 | |
| 4225А.25.00.999 | 4 | Экскаваторы ЭО-4224, 4225А | 215.0 | |
| 4225А.25.00.000 | 4 | Экскаваторы ЭО-4225А | 190.0 | |
| ГР-520.00 | 10 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 | 250.0 | |
| 07.21.010 (Р61-2) | 1 | Экскаваторы ЭО-3323А, ЕК-12, 14, 18 | 0.40 | |
| ГР100-01 / 02 (аналог 26.14.01) | 3 зол. | Экскаваторы ЭО-2621В-3, 2626 | 25.0 | |
| 26.6850.000 | 4 зол. | Экскаваторы ЭО-2621В-3, 2626 | 41.0 | |
| РГС25Г (гидроупр.) | 2 | Погрузчики ТО-18Б3, 18Б2, 28А | 35.0 | |
| РГС25 (мех.упр.) | 2 | Погрузчики ТО-18Б, 28 | 35.0 | |
| РС25.20 | 3 | Погрузчики ТО-18, 28 | 30.0 | |
| РС25.20 | 2 | Погрузчики ТО-30 | 24.0 | |
| РГС16.2 | 2 | Погрузчики ТО-18, 28 | 30.0 | |
| РС25.20-20.3-01-06-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 36.0 | |
| РС25.20-20.3-07-01-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 36.0 | |
| РС25.20-20.3-01-07-10.4-06-01 | 5 | Автокраны "Дрогобыч" | 63.0 | |
| РС25.20-20.1-3х01-30 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 40.0 | |
| РС25.20-20-3х01-30.1 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 40.0 | |
| РСР25.25-20.3-01-06-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 36.0 | |
| РСР25.25-20.3-07-01-30 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 36.0 | |
| РСР25.25-20.3-01-07-10.4-06-01-30 | 5 | Автокраны "Дрогобыч" | 63.0 | |
| Р80 3/1-222 | 3 | Т-28иМ, ЮМЗ-6иМ, ЛТЗ-55иМ, К-701иМ, Т-70иМ, Т-40иМ, ДТ-75иМ, Т-150иМ, МТЗ-80иМ | 18.0 | |
| Р80 3/1-222Г г/зам. | 3 | Т-28иМ, ЮМЗ-6иМ, ЛТЗ-55иМ, К-701иМ, Т-70иМ, Т-40иМ, ДТ-75иМ, Т-150иМ, МТЗ-80иМ | 18.0 | |
| Р80 3/4-222 | 3 | МТЗиМ, ЛТЗ-155иМ, ЮМЗ-6иМ | 18.0 | |
| Р80 3/4-222Г г/зам. | 3 | МТЗиМ, ЛТЗ-155иМ, ЮМЗ-6иМ | 18.0 | |
| Р80 3/1-444 | 3 | ЭО-2621А, ТЗК-30А-2, ЛП-30Б, ЛТ-72А, ПГХ-0.5 | 15.3 | |
| Р80 3/1-444Г г/зам. | 3 | ЭО-2621А, ТЗК-30А-2, ЛП-30Б, ЛТ-72А, ПГХ-0.5 | 15.3 | |
| Р80 3/2-444 | 3 | ОКП-6, ПЭА-1.0, ТБ-1, ЛД-30, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0.8Б, ВМ-4А, ДМ-15 | 15.5 | |
| Р80 3/2-444Г г/зам. | 3 | ОКП-6, ПЭА-1.0, ТБ-1, ЛД-30, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0.8Б, ВМ-4А, ДМ-15 | 15.5 | |
| Р80 3/3-444 | 3 | ОКП-6, ПЭА-1.0, ТБ-1, ЛД-30, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0.8Б, ВМ-4А, ДМ-15 | 15.1 | |
| Р80 3/3-444Г г/зам. | 3 | ОКП-6, ПЭА-1.0, ТБ-1, ЛД-30, ПЭ-Ф-1А, ПЭ-0.8Б, ВМ-4А, ДМ-15 | 15.1 | |
| Р80 3/1-22 | 2 | Т-16ГиМ, Т-25АиМ, Т-30АиМ | 10.0 | |
| Р80 3/1-44 | 2 | Коммунальная техника | 10.0 | |
| Р80 3/2-44 | 2 | ПЭ-1.0иМ, ПЭА-1АиМ | 10.0 | |
| Р160 3/1-111 | 3 | Т-130иМ, Т-170иМ, ТБ-1, ЛД-30, ЛТ-154А, ЛП-18А | 36.0 | |
| Р160 3/1-222 | 3 | К-700А, К-701иМ | 37.5 | |
| Р160 3/1-111-10 | 3 | К-703, К-702М, ЛТ-72, К-744иМ | 36.0 | |
| Распределитель ГУР 50-3406015 | 1 | МТЗ-80иМ, МТЗ-100иМ, МТЗ-102иМ | 7.10 | |
| РМ-12-02 | 3 | Автоматрисы "Муромтепловоз" | 11.5 | |
| РМ-12-05 | 5 | Автокраны "Углич", "Клинцы", "Галичанин" | 17.0 | |
| РМ-12-06 | 6 | Гидроманипуляторы (основной) | 18.5 | |
| РМ-12-08 | 5 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец", "Строммашина" | 16.0 | |
| РМ-12-21 | 2 | Гидроманипуляторы (выносных опор) | 9.00 | |
| РМ-12-28 | 6 | Автокраны "Углич" (выносных опор) | 19.5 | |
| РМ-12-29 | 11 | Автогрейдеры ДЗ-180, ГС-14 | 37.8 | |
| РМ-12-43 | 6 | Автогидроподъемники (С.-Пб.) | 18.5 | |
| РМ-12-44 (-4РС1) | 4 | Автогидроподъемники (С.-Пб.), автокраны "Юрга" | 14.5 | |
| РМ-12-50 | 4 | Автогидроподъемники (Людиново) | 14.5 | |
| РМ-12-55 | 2 | Гидроманипуляторы (выносных опор) | 9.00 | |
| РМ-12-56 | 5 | Гидроманипуляторы (основной) | 16.5 | |
| РМ-12-66 | 6 | Автокраны "Галичанин" | 19.5 | |
| РМ-12-69 | 3 | Гидроманипуляторы ПЛ-95.10 "Галичанин" | 11.5 | |
| РМ-12-70 | 6 | Гидроманипуляторы ПЛ-95.10 "Галичанин" | 18.5 | |
| РМ-12-80 | 8 | Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4 (Арзамас, Мценск) | 24.0 | |
| РМ-12-81 | 3 | Мусоровозы КО-440-1, КО-440-4 (Арзамас) | 11.5 | |
| РМ-12-83 (-4РС1) | 4 | Автогидроподъемники "Завидовский ЭМЗ" | 14.5 | |
| РМ-12-98 | 6 | Автокраны "Клинцы" | 20.0 | |
| РМ-12-100 | 5 | Автокраны (Камышин) | 17.0 | |
| РМ-12-105 | 7 | Автокраны "Сокол" | 20.5 | |
| РМ-12-106 | 5 | Автокраны "Челябинец" | 17.0 | |
| РМ-12-107 | 10 | Мусоровозы (Арзамас) | 30.0 | |
| РМ-12-116 | 3 + 3 | Автогрейдеры ГС-14, ГС-10-01 | 20.0 | |
| РМ-12-118 | 2 | Гидроманипуляторы ПЛ-70, ПЛ-97 (Великие Луки) | 9.00 | |
| РМ-12-121 | 4 + 4 | Автогрейдеры ГС-14 | 28.0 | |
| РМ-12-126 | 3 | Гидроманипуляторы (Великие Луки) | 11.5 | |
| РМ-12-131 | 9 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 27.0 | |
| Р 12П03 | 3 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 15.0 | |
| Р 12П05 | 5 | Мусоровозы КО-440 (Арзамас), КО-415 (Мценск) | 21.0 | |
| Р 12П08 | 8 | Мусоровозы КО-413, 431, 424 (Мценск) | 30.0 | |
| Р 12П10 | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, 180 | 36.0 | |
| Р 12П11 | 11 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, 180 | 39.0 | |
| РХ 346 1 жжжжж 1 | 5 | Мусоровозы, автокраны | 20.0 | |
| РХ 346 1 жжжжж 4 | 5 | Мусоровозы КО-415, 429, МКЗ, МКМ, автокраны | 20.0 | |
| РХ 346 3 жжжжж 2 | 5 | Мусоровозы КО-415, 426 (Мценск) | 20.0 | |
| РХ 346 3 кк 3 | 2 | Коммунальная техника | 9.00 | |
| РХ 346 3 ккк 3 | 3 | Бункеровоз КО-450 (Мценск) | 12.0 | |
| РХ 346 3 кккк 3 | 4 | Коммунальная техника | 15.0 | |
| РХ 346 3 ккккк 3 | 5 | КО-415, 429, МКЗ, МКМ, автогрейдеры ДЗ-122, 143, 180 | 20.0 | |
| РХ 346 3 кк...кк 3 | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122, 143, мусоровозы | 30.0 | |
| РХ 346 кссссссс 3 | 8 | Мусоровозы КО-33, 50, 413, 431, 424, 440 | 25.0 | |
| 05Р40 | 5 | Мусоровозы МС-91, МКЗ, МКМ, КО-440 | 14.0 | |
| 2Р80 | 2 | Манипуляторы (Майкоп) | 14.0 | |
| У063.00.000-3 | 4 | Автокраны "Ивановец" (17 т) | 34.0 | |
| У063.00.000-3-02 | 4 | Автокраны "Ивановец" (25 т) | 34.0 | |
| У319.00.000 | 5 | Автокраны "Ивановец" (17 т) | 18.0 | |
| У3.30.00.000-2-01 | 5 | Автокраны "Ивановец" (25 т) (МАЗ, КамАЗ) | 18.0 | |
| У3.30.00.000-2 | 6 | Автокраны "Ивановец" (25 т) (Урал) | 18.0 | |
| ГР 2-3 (-24В / 12В) | 1 | Автокраны | 1.70 | |
| У4690.06.901 (24/12) | 1 | Автокраны | 1.70 | |
| ВЕ6.573ЕГ24 | 1 | Автокраны | 1.60 | |
| ВЕ6.574АГ24 | 1 | Автокраны | 1.60 | |
| РС-18-2-1х2 (РС21.12.000) | 2 | Погрузчики ПУМ-500 | 27.0 | |
| РС-18-2-1х3 (РС21.13.000) | 3 | Погрузчики ПУМ-500 | 32.0 | |
| 5РМ 80 | 5 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 24.2 | |
| 10РМ 80-00К | 10 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 41.7 | |
| 11РМ 80-00К | 11 | Автогрейдеры ДЗ-122 | 45.2 | |
| 3РМ 50-52К | 3 | Комбинированная машина КО-713 (Мценск) | 13.9 | |
| 8РМ 80-02К | 8 | Мусоровозы КО-413, 424, 431, 449 (Мценск) | 34.7 | |
| 9РМ 80-02К | 9 | Мусоровозы КО-413, 424, 431, 449 (Мценск) | 37.7 | |
| 2РЭ 50-43К | 2 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 13.2 | |
| 3РЭ 50-43К | 3 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 16.5 | |
| 4РЭ 50-43К | 4 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 20.8 | |
| 4РЭ 50М-КЭ | 4 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 20.8 | |
| 3РЭ 50М-80К (12В) | 3 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 27.5 | |
| 3РЭ 50М-80К (24В) | 3 | Машины коммунального хозяйства (Смоленск) | 27.5 | |
| 4РЭ 50М-80К | 4 | КДМ ЭД-244 (Смоленск) | 31.7 | |
| ГРС-20-01 | 2 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец" | 32.0 | |
| ГРС-20-02 | 2 | Автокраны "Галичанин", "Челябинец" | 32.0 | |
| ГРС-20-03 | 4 | Гидроманипуляторы МКС-5531 "Краст" (Ставрополь) | 48.0 | |
| ГРС-20-04 | 4 | Автокраны "Углич" | 48.0 | |
| ГРС-20-16 | 4 | Автокраны "Клинцы" | 48.0 | |
| ГРС-20-21 | 2 | Автокраны "Челябинец" | 32.0 | |
| ГРС-20-22 | 2 | Автокраны "Челябинец" | 32.0 | |
| ГРС-20-26 | 2 | Автокраны "Галичанин" | 32.0 | |
| ГРС-20-30 | 2 | Погрузчики ПК-2702, ПК-2703 (Орел) | 32.0 | |
| ГРС-20-33 | 4 | Автокраны "Клинцы" | 48.0 | |
| ГРС-20-37 | 4 | Автокраны "Машека" | 48.0 | |
| РМ16П-НС-020Бх3 | 3 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 22.0 | |
| РМ16П-ППС-020Бх4 | 4 | Автогрейдеры ДЗ-98 | 25.0 | |
| МКРН 306.153.006 | 1 | Асфальтоукладчики | 2.20 | |
| МКРН 306.154.005 | 1 | Асфальтоукладчики "Брянский Арсенал", "Ирмаш" | 2.20 | |
| МКРН 306.154.007 | 3 | Погрузчики МКСМ-800 | 22.0 | |
| РС50.16-2/3.4/3 (ЮФЕИ306.553.001) | 1 | Тракторы ВТЗ | 15.0 | |
| РЭГ6.00.000-1(12В) | 1 | Автокраны "Юргинец" | 2.30 | |
| РЭГ6.00.000-1(24В) | 1 | Автокраны "Юргинец" | 2.30 | |
| РЭГ-8-11 | 3 | Автогидроподъемники "Завидовский ЭМЗ" | 8.50 | |
| РЭГ-8-12 | 4 | Автогидроподъемники АГП 17.00 "Краст" (Ставрополь) | 10.0 | |
| РЭГ-8-20 | 1 | Автогидроподъемники АГП 17.00 "Краст" (Ставрополь) | 3.50 | |
| ВЕ6.44Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 2.40 | |
| ВЕ6.573Г12 | 1 | Коммунальная техника | 1.60 | |
| ВЕ6.573ЕГ24 | 1 | Автокраны, станки | 1.60 | |
| ВЕ6.574АГ24 | 1 | Автокраны | 1.60 | |
| ВЕ6.574ЕГ12 | 1 | Машины коммунального хозяйства (Мценск) | 1.60 | |
| ВЕ6.54Г12 | 1 | Коммунальная техника | 2.40 | |
| ВЕ6.64Г12 | 1 | Автогидроподъемники, коммунальная техника | 2.40 | |
| ВЕ10.44Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВЕ10.44Г24 | 1 | Бетононасосы | 6.45 | |
| ВЕ10.574Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВЕ10.574АГ12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВЕ10.64Г12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВЕ10.64АГ12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВЕ10.64АГ12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВЕ10.84АГ12 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВММ10.44 | 1 | Автогидроподъемники | 6.45 | |
| ВММ10.64 | 1 | Автовозы, автогидроподъемники, коммунальная техника | 6.45 | |
| ВЕХ16.44Г24 | 1 | Валочные машины | 9.30 | |
| ВЕХ16.574АГ24 | 1 | Трубоукладчики | 9.30 | |

