| Наименование |
Индекс |
Применяемость |
Масса |
| Унифицированное гидрооборудование |
| Гидроклапан | У3.34.84.000-1-01 | "Ивановец" | 4.30
|
| Гидроклапан-регулятор | 94.030 | "Ивановец", "Углич" | 7.00
|
| Гидроклапан тормозной | У4610.33А | "Галичанин" | 7.00
|
| Гидромотор | МГП112/32 (303.3.112.501) | Автокраны | 58.0
|
| Гидромотор | МГ 2.112/32 (310.2.112.00.06) | Автокраны | 37.0
|
| Гидронасос | МГ 112/32.3 (310.3.112.03.06) | Автокраны | 37.0
|
| Гидронасос | МГ 2.112/32.4 (310.2.112.04.06) | Автокраны | 37.0
|
| Гидрораспределитель | ГР-2-3 (12/24В) | Автокраны | 1.70
|
| Гидрораспределитель | У063.00.000-3 | "Ивановец" | 34.0
|
| Гидрораспределитель | У063.00.000-3-02 | "Ивановец" | 34.0
|
| Гидрораспределитель опор | У3.19.19.00.000-1 | "Ивановец" | 18.0
|
| Гидрораспределитель опор | У3.30.00.000-2 | "Ивановец" | 18.0
|
| Гидрораспределитель опор | У3.30.00.000-2-01 | "Ивановец" | 18.0
|
| Гидрозамок односторонний | У4610.36Б (36А) | "Галичанин" | 7.00
|
| Гидроблок уравновеш. | У3.20.10.00-2-10 | "Ивановец" | 12.5
|
| Электропневмовентиль | ВВ 32Ш (12/24В) | "Дрогобыч" | 1.80
|
| Электропневмовентиль | ПР-2-3-1/8-24 | Автокраны | 1.50
|
| Кран двухходовой | У034.00.000-8 | "Дрогобыч" | 1.80
|
| Кран двухходовой | У034.00.000-9 | "Ивановец" | 1.80
|
| Кран двухходовой | У034.00.000-11 | "Ивановец" | 1.80
|
| Кран-дроссель | КС-3577-3.84.900 | "Ивановец" | 3.00
|
| Г/цилиндр выдвиж. опор | ГЦА 000 | КС-3574 "Ивановец" | 28.0
|
| Г/цилиндр опоры | Ц 22А | КС-3574, 3577 "Ивановец" | 57.0
|
| Г/цилиндр опоры | ЦГ-100.80х650.55 | КС-35715 "Ивановец" | 68.0
|
| Г/цилиндр подъёма стрелы | Ц 51.000 (63.400-01-1) | КС-3574, 3577 "Ивановец" | 370.0
|
| Г/цилиндр выдвиж. опор | КС-45717.31.300-2 | КС-45717 "Ивановец" | 50.0
|
| Г/цилиндр опоры | КС-45717.31.200 | КС-45717 "Ивановец" | 89.0
|
| Г/цилиндр подъёма стрелы | КС-45717.63.400-5-01 | КС-45717 "Ивановец" | 450.0
|
| Г/цилиндр опоры | ЦГ-140.100х500.55 | МКТ-25 | 103.0
|
| Г/цилинд выдвиж. опор | ЦГ-63.50х1265.21 | МКТ-25 | 31.0
|
| Запасные части для КС-3577, -3574, -35714, -35715, -45717 (Иваново, Углич) |
| Бак масляный (квадратный) | КС-3577-2.83.400 | КС-3577 | 47.0
|
| Блок полиспаста (чугун) | КС-3577.63.271 | КС-3577 | 5.20
|
| Блок полиспастов (315х125) | КС-35714, 35715 | КС-35714 | 4.80
|
| Блок выдв. секции стрелы | КС-35714.63.260 | КС-35714 | 5.20
|
| Вал шлицевой КОМ | КС-3577-2.14.103-1 | КС-3577 | 2.50
|
| Вал-шестерня мех.поворота | КС-3577.28.101-1 | КС-3577 | 0.40
|
| Вращающее соединение | КС-35714.83.300 | КС-35714 | 36.0
|
| Гидрозамок опор | КС-3577.83.200 | КС-3577 | 2.20
|
| Кардан в сборе | КС-3577.14.070 | КС-3577 | 1.50
|
| Каретка задняя (с домика) | КС-3577.63.240-70 | КС-3577 | 4.20
|
| Каретка передняя (2 шт.) | КС-3577.63.150 | КС-3577 | 3.80
|
| Клапан обратноуправляем. | КС-3577.84.700 / -01 | КС-3577 | 3.50
|
| Клапан предохранительный | КС-3577-3.84.010 | КС-3577 | 3.20
|
| Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 | КС-45717 | 3.20
|
| Колесо зубчатое | КС-3577.28.083-3 | КС-3577 | 2.20
|
| Колесо зубчатое (верхнее) | КС-3577-2.14.106 | КС-3577 | 0.40
|
| Колесо зубчатое (нижнее) | КС-3577-2.14.112 | КС-3577 | 0.50
|
| Колесо зубчатое мех. повор. | КС-3577.28.097-3 | КС-3577 | 2.20
|
| Колодка мех-ма поворота | КС-3577.28.030 | КС-3577 | 0.60
|
| К-т трубопроводов на опоры | КС-45717.31.060-10 | КС-45717 (24 шт.) | 4.50
|
| К-т трубопроводов на опоры | КС-35714.31.600 | КС-35714 (32 шт.) | 5.00
|
| К-т трубопроводов на опоры | КС-3574.31.060-10 | КС-3574 (32 шт.) | 5.00
|
| К-т трубопроводов на опоры | КС-3577.83.050-1 | КС-3577 (12 шт.) | 2.50
|
| Короб. отбора мощн. МП-05 | КС-45717К-1.14.100 | КС-45717 (22 зуб) | 20.5
|
| Коробка отбора мощности | КС-35715.14.100 | КС-35715 | 22.0
|
| Короб. отбора мощн. (МАЗ) | КС-3577-2.14.100 | КС-3577 | 21.0
|
| Мех-м блокир. подвески | КС-3577А.35.000 | КС-3577 | 16.0
|
| Полумуфта | КС-3577.28.104 | КС-3577 | 0.40
|
| П/муфта г/м груз.леб.Д40/45 | КС-3577.26.024 / -1 | КС-3577 | 3.80
|
| Размыкатель торм. груз. леб. | КС-3577.26.310 | КС-3577 | 2.20
|
| Размыкатель торм. груз. леб. | КС-45717.26.310 | КС-45717 | 2.10
|
| Размыкатель торм. мех. пов. | КС-3577.28.200 | КС-3577 | 2.40
|
| Токосъемник | КС-3577.80.200 | КС-3577 | 2.60
|
| Уст-ка прижимного ролика | КС-35714.56.000-1 | КС-35714 | 25.5
|
| Фланец г/насоса Ф=45 | КС-3577-2.14.027 | КС-3577 | 0.80
|
| Фланец КОМ Ф=40 | КС-3577-2.14.033 | КС-3577 | 0.80
|
| Шестерня 14 зуб. | КС-45717.28.101 | КС-45717 | 1.80
|
| Шестерня 13 зуб. | КС-3577.28.092-1 | КС-3577 | 1.60
|
| Шкив тормозной груз. леб. | КС-3577.26.600-3 | КС-3577 | 4.20
|
| Шкив тормозной мех. пов. | КС-3577.28.126-1 | КС-3577 | 1.80
|
| Запасные части для КС-4572А, КС-45719, КС-45721, КС-55713 (Галич) |
| Коробка отбора мощности | КС-4572А.14.100 | КС-4572А | 25.0
|
| Кран двухходовой (кл.А150) | КС-55713-1.83.280 | КС-55713 | 2.50
|
| Ограничит. подъема крюка | КС-55715.80.400-1 | КС-55713 | 4.50
|
| Размыкатель торм. гр. леб. | КС-4572А.26.360-2-01 | КС-4572А | 2.50
|
| Размыкатель торм. гр. леб. | КС-2574.26.400 | КС-55713 (Клинцы) | 2.10
|
| Г/цилиндр подъема стрелы | КС-55713-3.63.400-2-01 | КС-4572, 55713 | 440.0
|
| Г/цилиндр раздвиж. опор | КС-55713-2.31.300-2 | КС-55713 (Галич) | 32.0
|
| Г/цилиндр раздвиж. опор | КС-55713-2.31.300-2-04 | КС-55713 (Клинцы) | 35.0
|
| К-т трубопроводов | КС-4572А.31.060-10 | КС-4572А | 5.00
|
| Гидротолкатель приж. рол. | КС-4572А.56.300-2 | КС-4572А | 2.20
|
| Блок клапанный | КС-4572.84.600 | КС-4572А | 2.00
|
| Блок полиспаста (без подш.) | 63.331 | КС-4572А | 5.50
|
| Запасные части для КС-3575А, КС-4574А (Дрогобыч) |
| Вал-шестерня КОМ | КС-3575А.14.108-1 | КС-3575А | 2.50
|
| Кардан привода насоса | КС-3575А.14.070 | КС-3575А | 6.00
|
| Колесо зубчатое | КС-3575А.14.103 | КС-3575А | 0.80
|
| Гидрозамок опор | КС-3562А.60.500 | КС-3575А | 2.20
|
| Коробка отбора мощности | КС-3575А.14.100 | КС-3575А | 22.0
|
| Размыкатель торм. гр. леб. | КС-4574А.26.360 | КС-4574А | 3.20
|
| Соединение вращающееся | КС-3575А.83.350 | КС-3575А | 18.0
|